|

 

 
Legutolsó frissítés: 2019. Jan. 18. 17:19Jelenleg 5 látogató tartózkodik az oldalon.Összes látogató 2009 szeptember óta: 460459Ezt az oldalt 1573 alkalommal jelenítették meg 2009 szeptember óta. Ebből az egyedi letöltés 1502 volt.
|
Eredmények
Összesítés
Csapat | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Összes |
max pont | 64 | 116 | 117 | 70 | 367 |
Csilpcsalpfüzike | 60 | 110 | 115,5 | 66 | 351,5 |
Vizes hármas | 59 | 113 | 107 | 51 | 330 |
Mező 10C/1 | 58 | 100 | 99 | 56 | 313 |
12a-kávé | 58 | 105 | 85 | 60 | 308 |
Mező 10B/2 | 48 | 92 | 99 | 53 | 292 |
Mező 11C | 49 | 91 | 106 | 36 | 282 |
Mező 10B/1 | 56 | 91 | 78 | 49 | 274 |
Szörföző hörcsögök | 54 | 90 | 70 | 58 | 272 |
Mező 10C/2 | 53 | 94,5 | 73,5 | 43 | 264 |
Mező 10D | 56 | 89 | 63 | 46 | 254 |
Mező 12BC | 55 | 90 | 62 | 36 | 243 |
Gumimacik | 59 | 84,5 | 55 | 44 | 242,5 |
Trióz | 52 | 40,5 | 84,5 | 47 | 224 |
H2OTÖK | 53 | 92 | 55 | 23 | 223 |
Csibebogarak | 47 | 90,5 | 42 | 37 | 216,5 |
Cseppek | 48 | 63,5 | 58,5 | 42 | 212 |
Oxigén | 56 | 88 | 67 | 0 | 211 |
Teleki | 47 | 68,5 | 54,5 | 37 | 207 |
Büdös margitok | 53 | 76 | 45 | 32 | 206 |
Krokodil-Dundee | 53 | 71,5 | 47 | 0 | 171,5 |
Szilva | 56 | 93 | 0 | 0 | 149 |
A Nagy Csapat | 45 | 49,5 | 0 | 0 | 94,5 |
hbsz007 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Az első forduló eredményei
Csapat | Totó | Jeles napok | Gulipán | Esszé | Összes |
max pont | 14 | 5 | 15 | 30 | 64 |
Csilpcsalpfüzike | 12 | 5 | 13 | 30 | 60 |
Gumimacik | 11 | 5 | 13 | 30 | 59 |
hbsz007 | 11 | 3 | 15 | 30 | 59 |
Vizes hármas | 11 | 5 | 13 | 30 | 59 |
12a-kávé | 12 | 5 | 13 | 28 | 58 |
Mező 10C/1 | 12 | 5 | 13 | 28 | 58 |
Szilva | 13 | 5 | 12 | 26 | 56 |
Oxigén | 11 | 5 | 13 | 27 | 56 |
Mező 10B/1 | 12 | 5 | 11 | 28 | 56 |
Mező 10D | 11 | 4 | 12 | 29 | 56 |
Mező 12BC | 10 | 5 | 10 | 30 | 55 |
Szörföző hörcsögök | 14 | 5 | 15 | 20 | 54 |
Büdös margitok | 11 | 4 | 13 | 25 | 53 |
Krokodil-Dundee | 13 | 5 | 15 | 20 | 53 |
H2OTÖK | 12 | 5 | 10 | 26 | 53 |
Mező 10C/2 | 11 | 5 | 14 | 23 | 53 |
Trióz | 11 | 5 | 14 | 22 | 52 |
Mező 11C | 11 | 5 | 13 | 20 | 49 |
Cseppek | 11 | 5 | 12 | 20 | 48 |
Mező 10B/2 | 11 | 5 | 10 | 22 | 48 |
Csibebogarak | 8 | 5 | 12 | 22 | 47 |
Teleki | 12 | 5 | 10 | 20 | 47 |
A Nagy Csapat | 11 | 4 | 10 | 20 | 45 |
A második forduló eredményei
Csapat | Címer | Jeles napok | Képes | Mottó | Esszé | Összes |
max pont | 10 | 21 | 40 | 15 | 30 | 116 |
Vizes hármas | 9 | 21 | 43 | 15 | 25 | 113 |
Csilpcsalpfüzike | 10 | 21 | 41 | 8 | 30 | 110 |
12a-kávé | 8 | 21 | 39 | 12 | 25 | 105 |
Mező 10C/1 | 10 | 20 | 39 | 11 | 20 | 100 |
Mező 10C/2 | 9 | 20,5 | 30 | 15 | 20 | 94,5 |
Szilva | 5 | 16 | 37 | 15 | 20 | 93 |
H2OTÖK | 6 | 21 | 28 | 15 | 22 | 92 |
Mező 10B/2 | 10 | 19 | 36 | 5 | 22 | 92 |
Mező 10B/1 | 10 | 19 | 28 | 10 | 24 | 91 |
Mező 11C | 9 | 20 | 27 | 5 | 30 | 91 |
Csibebogarak | 8 | 20 | 27,5 | 15 | 20 | 90,5 |
Mező 12BC | 10 | 15 | 29 | 11 | 25 | 90 |
Szörföző hörcsögök | 9 | 21 | 30 | 8 | 22 | 90 |
Mező 10D | 7 | 21 | 21 | 13 | 27 | 89 |
Oxigén | 6 | 21 | 29 | 15 | 17 | 88 |
Gumimacik | 5 | 20,5 | 20 | 13 | 26 | 84,5 |
Büdös margitok | 6 | 20 | 20 | 5 | 25 | 76 |
Krokodil-Dundee | 4 | 15,5 | 27 | 5 | 20 | 71,5 |
Teleki | 4 | 9,5 | 30 | 5 | 20 | 68,5 |
Cseppek | 7 | 20 | 28,5 | 8 | 0 | 63,5 |
A Nagy Csapat | 6 | 19,5 | 4 | 5 | 15 | 49,5 |
Trióz | 5 | 18 | 11,5 | 6 | 0 | 40,5 |
hbsz007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A harmadik forduló eredményei
Csapat | Egyezmény | Leg | Nyomozó | Unka | Esszé | Összes |
max pont | 15 | 10 | 47 | 15 | 30 | 117 |
Csilpcsalpfüzike | 15 | 7,5 | 45 | 15 | 33 | 115,5 |
Vizes hármas | 13 | 8 | 46 | 14 | 26 | 107 |
Mező 11C | 14 | 7 | 47 | 15 | 23 | 106 |
Mező 10C/1 | 13 | 6 | 47 | 12 | 21 | 99 |
Mező 10B/2 | 15 | 7 | 32 | 15 | 30 | 99 |
12a-kávé | 11 | 7 | 29 | 15 | 23 | 85 |
Trióz | 8 | 4,5 | 33 | 13 | 26 | 84,5 |
Mező 10B/1 | 9 | 5 | 29 | 11 | 24 | 78 |
Mező 10C/2 | 0 | 3,5 | 30 | 13 | 27 | 73,5 |
Szörföző hörcsögök | 14 | 7 | 14 | 14 | 21 | 70 |
Oxigén | 13 | 8 | 14 | 11 | 21 | 67 |
Mező 10D | 10 | 8 | 14 | 13 | 18 | 63 |
Mező 12BC | 9 | 7 | 14 | 12 | 20 | 62 |
Cseppek | 7 | 7,5 | 6 | 15 | 23 | 58,5 |
Gumimacik | 5 | 7 | 2 | 15 | 26 | 55 |
H2OTÖK | 13 | 6 | 9 | 9 | 18 | 55 |
Teleki | 4 | 6,5 | 14 | 11 | 19 | 54,5 |
Krokodil-Dundee | 5 | 3 | 10 | 9 | 20 | 47 |
Büdös margitok | 6 | 6 | 0 | 11 | 22 | 45 |
Csibebogarak | 0 | 7 | 0 | 13 | 22 | 42 |
hbsz007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Nagy Csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A negyedik forduló eredményei
Csapat | Kirándulás | Montázs | Vízminősítés | Élet bölcsője | Összes |
max pont | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 |
Csilpcsalpfüzike | 20 | 10 | 18 | 18 | 66 |
12a-kávé | 20 | 10 | 12 | 18 | 60 |
Szörföző hörcsögök | 18 | 9 | 16 | 15 | 58 |
Mező 10C/1 | 18 | 9 | 12 | 17 | 56 |
Mező 10B/2 | 18 | 7 | 14 | 14 | 53 |
Vizes hármas | 20 | 5 | 14 | 12 | 51 |
Mező 10B/1 | 18 | 8 | 8 | 15 | 49 |
Trióz | 18 | 8 | 11 | 10 | 47 |
Mező 10D | 10 | 8 | 12 | 16 | 46 |
Gumimacik | 16 | 8 | 4 | 16 | 44 |
Mező 10C/2 | 15 | 6 | 12 | 10 | 43 |
Cseppek | 12 | 10 | 10 | 10 | 42 |
Csibebogarak | 10 | 6 | 11 | 10 | 37 |
Teleki | 10 | 5 | 14 | 8 | 37 |
Mező 11C | 0 | 6 | 12 | 18 | 36 |
Mező 12BC | 10 | 6 | 12 | 8 | 36 |
Büdös margitok | 15 | 0 | 9 | 8 | 32 |
H2OTÖK | 0 | 5 | 10 | 8 | 23 |
A Nagy Csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hbsz007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krokodil-Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oxigén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szilva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Webdesign és programfejlesztés: Tüske Balázs (tuskebganz@freemail.hu)
|
|

|